太阳能风光互补供电系统,是一套光伏发电+风力发电组合的应用系统,该系统是利用多片太阳能光伏组件、风力发电机(将风力转化为直流电)将发出的电能存储到蓄电池组中,也可接逆变器将蓄电池组中储存的直流电转变为交流电,给各类用电设备供电;
由于是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电,可以在资源上弥补风电和光电独立系统的缺陷:实现昼夜互补——中午太阳能发电,夜晚风能发电;季节互补——夏季日照强烈,冬季风能强盛;稳定性高——利用风光的天然互补性,大大提高发电量。
系统包括多块太阳能光伏组件,风力发电机,太阳能储能蓄电池,防水型式太阳能控制箱,智能型MPPt控制器,安装支架以及配套安装件构成。
部件/参数 | 功率 | 600W | 900W | ||
---|---|---|---|---|---|
光伏板 | 类型 | 单晶硅 | |||
工作温度 | -10°℃~+65℃ | ||||
工作电压 | 18V | ||||
边框材质 | 优质铝合金 | ||||
转换效能 | 约20% | ||||
使用寿命 | 25年以上 | ||||
电池包 | 类型 | 三元聚合物锂电池 | |||
电压 | 12V | ||||
容量 | 300AH | 400AH | |||
充放电次数 | ≥2500次 | ||||
工作温度范围 | 5~65°℃ | ||||
控制器 | 类型 | MPPT智能控制器 | |||
充电电流 | <40A | ||||
最大放电电流 | ≤40A(可扩增) | ||||
功能 | 防过充,防过放,防短路,温度保护,涓流充电 ,云平台查看 | ||||
风机 | 风机功率 | ≤100W | ≤200W | ||
风机额定电压 | 12V | ||||
风机开路电压 | 25.6V | ||||
启动风速 | 1.5M/S | ||||
防水箱 | 材质 | 金属防水箱,(电池包、控制器等位于箱体内部) | |||
支架 | 类型 | 分体式支架 | |||
辅材 | U箍:用于支架抱杆固定。 | ||||
DC线:用于给设备供电 | |||||
螺丝包:用于支架固定 | |||||
其他:扳手,螺丝包,说明书,手套等 |